Opis
Model | E2270SWDN |
Dijagonala - vidljiva veličina | 21.5" |
Odnos stranica | 16:9 |
Tip panela | TN |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Optimalna rezolucija | 1920 x 1080 |
Brzina osvežavanja | 60 Hz |
Kontrast | Contrast Ratio Dynamic : 20M:1 Contrast Ratio Static : 700:1 |
Osvetljenje | 200 cd/m² |
Vreme odziva G2G | 5ms |
Ugao vidljivosti | 90/65 (CR10) |
Veličina tačke | 0.248 mm |
Povezivanje | 1 x D-Sub 1 xDVI |
Boje | 16.7 Million boja |
Postolje | Tilt -5/+15 |
VESA | 100x100 mm |
Dimenzije sa postoljem | 503.37mm x 311.1mm x 48m. |
Težina | 2.7 kg |
Električna potrošnja | 18.19W |
Pakovanje | VGA kabl DVI kabl |
Boja | Crna |
Ostale karakteristike | Screen+ i-Menu Kensington security slot |
Link ka proizvodjacu | http://aoc-europe.com/en/products/e2270swdn |
Tehnički list
438
- Dijagonala ekrana
- 21.5"
- Boja
- Crna
- Rezolucija
- 1920 x 1080
- VGA
- Da
- Osvetljenje
- 200cd/m²
- Odziv
- 5ms
- VESA dimenzije
- 100 x 100