Opis
Model | 222B9T/00 |
Dijagonala - vidljiva veličina | 21.5" |
Odnos stranica | 16:9 |
Tip panela | TN |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Optimalna rezolucija | 1920 x 1080 |
Brzina osvežavanja | 60 Hz |
Kontrast | Kontrast 1000 : 1 Dinamički kontrast 50.000.000 : 1 |
Osvetljenje | 250 cd/m² |
Vreme odziva G2G | 1ms |
Ugao vidljivosti | 170°/160° |
Veličina tačke | 0,248 x 0,248 mm |
Povezivanje | VGA (analogni) DVI-D (digitalni, HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 USB 3.1 x 2 (1 s brzim punjenjem) |
Boje | 16,7 M |
Audio | Zvučnici: 2 x 2W |
Postolje | Nagib -5 ~ 90 stepeni Ugao preklapanja 0 ~ 70 stepeni Regulator visine 184 (vodoravno), 76 (okomito) mm |
VESA | 100 x 100 mm |
Dimenzije sa postoljem | 515 x 394 x 227 mm |
Težina | 7.46 kg (sa postoljem) |
Električna potrošnja | 15 W |
Boja | Crna |
Ostale karakteristike | Tehnologija dodira: Projected Capacitive Dodirne tačke: 10 Tvrdoća dodirnog stakla: 7 H |
Link ka proizvodjacu | https://www.philips.hr/c-p/222B9T_00/lcd-monitor-sa-zaslonom-smoothtouch/specifications |
Tehnički list
- Dijagonala ekrana
- 21.5"
- Rezolucija
- 1920 x 1080
- VGA
- Da
- HDMI
- HDMI (Type A)
- USB 3.1
- 2
- Osvetljenje
- 250cd/m²
- Odziv
- 1ms