Opis
Dimenzije bušenja | |
---|---|
Nominalna snaga | 750 W |
Broj obrtaja u praznom hodu | 0 – 2.800 min-1 |
Predana snaga | 380 W |
Težina | 2,2 kg |
Nominalni obrtni momenat | 2,3 Nm |
Priključni navoj na vreteno bušilice | 1/2" – 20 UNF |
Raspon stezanja | 1,5 – 13 mm |
Dužina | 285,0 mm |
Visina | 214,0 mm |
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu | 0 – 47.600 min-1 |
Prečnik bušenja u betonu | 16 mm |
Prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
Prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
Prečnik bušenja u zidovima |
18 mm |
Tehnički list
12951
- Maksimalni prečnik bušenja u drvetu
- 30mm
- Maksimalni prečnik bušenja u čeliku
- 13mm
- Prečnik bušenja u betonu
- 16mm
- Maksimalni prečnik bušenja u zidovima
- 18mm
- Raspon zatezanja stezne glave
- 1.5-13mm
- Broj udaraca
- 0-47600 min-1
- Broj obrtaja/hodova u praznom hodu
- 0-2800 min-1
- Obrtni moment
- 2.3Nm
- Snaga
- 750W