Opis
Dimenzije bušenja | |
---|---|
Nominalna snaga | 1.500 W |
Broj obrtaja u praznom hodu | 0 – 750 / 1.800 min-1 |
Predana snaga | 840 W |
Težina | 4,8 kg |
Nominalni broj obrtaja | 555 – 1.300 min-1 |
Nominalni obrtni momenat | 17 / 5 Nm |
Priključni navoj na vreteno bušilice | 5/8" – 16 UN |
Raspon stezanja | 3 – 16 mm |
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu | 0 – 12.750 / 30.600 min-1 |
Prečnik bušenja u betonu | 82 / 82 mm |
Prečnik bušenja u drvetu | 50 / 30 mm |
Prečnik bušenja u čeliku | 20 / 14 mm |
Prečnik bušenja u zidovima | 162 / 82 mm |
Tehnički list
12959
- Maksimalni prečnik bušenja u drvetu
- 50/30mm
- Maksimalni prečnik bušenja u čeliku
- 20/14mm
- Prečnik bušenja u betonu
- 82/82mm
- Maksimalni prečnik bušenja u zidovima
- 162/82mm
- Raspon zatezanja stezne glave
- 3-16mm
- Broj udaraca
- 0-12750/30600 min-1
- Broj obrtaja/hodova u praznom hodu
- 0-750/1800 min-1
- Obrtni moment
- 5/17Nm
- Snaga
- 1500W